![]() |
真冬でも降雪の少ない気候温暖な静岡県を中心に、 中部地方の良質で格安な田舎暮らし向き物件を提供しています。 |
|
静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
|
不動産の浪漫堂
|
| TOP | 事業案内 | 物件情報 | 会員登録 | 求む物件 | 田舎情報局 | 購入の流れ |
| ※ご注意 当サイトの不動産情報は全て会報「田舎暮らし浪漫」に掲載済みの物件を一ヶ月遅れで掲載しております。 従ってお問い合わせの時点で売却済となっている場合もありますのでご了承いただきますようお願い致します。 |
| 恐れ入りますが、会員様以外の方よりの資料請求は累計で3件までとさせていただきます。 資料(物件地図)を取り寄せしないで直接現地へお出掛けにならないで下さい。 (資料なしで現地近くより物件場所をおたずねになる電話にはお答えできません) |
| |
会員にご入会いただくとこのような特典があります 会報の見本誌を無料でお送りします |
![]() |
|
![]() |
|||
| お申し込みはこちらより | |||
| リゾート物件 山 田舎暮らし物件 |
![]() |
| ※物件NOをクリックすると写真付詳細情報を表示します。 |
| 物件NO | 所在地 | 総額 (万円) |
土地面積 (u) |
土地面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
特徴 |
| 2067 | 静岡県浜松市天竜区長沢 | 150 | 386 | 116.76 | 1.32 | 天竜市街地から車で30分ほどの高台に開発された定住者もいる別荘地中央部。道路どん突きの広場のような区画。 |
| 1993 | 静岡県浜松市北区引佐町奥山 | 195 | 282 | 85.3 | 2.2 | 浜松市の奥座敷奥山高原別荘地内。南側私道沿にほぼ平坦85坪,見晴らし良好。ツリーハウス用地にも好適。 |
| 2392 | 愛知県新城市作出杉平 | 198 | 730 | 220.82 | 0.8 | 旧作出村南部の高原地帯。県道から少し林道を入った山中にある平坦地二区画。周辺に人煙ない山中。買増し可。 |
| 1902 | 静岡県浜松市天竜区春野町気田 | 200 | 958 | 289.79 | 0.8 | 春野町中心部気田市街に2km,気田川が足元を流れる小山林。平坦部有。 |
| 2375 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 200 | 699.91 | 211.72 | 0.94 | 天竜川支流横山川の最上流,熊地区沢丸集落入口。県道に面し畑を控えた小宅地@と足元で清流が分かれる宅地。 |
| 1485 | 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内 | 230 | 310 | 93.77 | 2.4 | 旧春野町入口付近の山中に開発された別荘地内の最奥部。眺望良好。 |
| 1898 | 静岡県浜松市天竜区春野町川上 | 230 | 1045 | 316 | 0.72 | 旧春野町中央部高台別荘地の最奥にある区画。峻峰群を大眺望。 |
| 2158 | 静岡県浜松市北区引佐町川名 | 230 | 148 | 44.77 | 5.1 | 都田川いなさ湖近くの自然林の残る丘陵に造られた小別荘地の中ほど。市街地にアクセス良く週末の隠れ家用に。 |
| 736 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 230 | 185 | 55.96 | 3.8 | 阿多古川上流部,熊集落に近い杉林の中,静かな別荘地内の沢沿い。 |
| 2211 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山 | 250 | 1174 | 355.13 | 0.7 | 天竜区役所北20km,秋葉ダムを挟んでR152の対岸。大きな沢沿いにぽつんとある整地済平坦地。希少物件。 |
| 2117 | 静岡県浜松市天竜区長沢 | 250 | 364 | 110.11 | 2.27 | 阿多古川上流長沢地区はずれの高台。定住者宅もある別荘地内最上段の眺望良い区画。巨石組造成で建築は容易。 |
| 1994 | 静岡県周智郡森町橘 | 270 | 90.03 | 27.23 | 9.9 | 鬱蒼と繁る古代の森小国神社の北1km,きれいな沢に面したサービスヤード付の整地済平坦別荘地。 |
| 2025 | 静岡県浜松市北区引佐町川名 | 280 | 223 | 67.45 | 4.15 | 旧引佐町域の東端,いなさ湖に近い高台に造られた小別荘地の奥。全体がほぼ平坦現況雑木疎林。水道引込済。 |
| 2359 | 静岡県裾野市須山 | 288 | 477 | 144.29 | 2 | 霊峰富士の南裾に開発された大型別荘地内。南道路沿平坦区画で隣接建物なし。管理体制良く定住も可能。 |
| 2353 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 298 | 732.91 | 221.7 | 1.3 | 横山地区中心部から横山川沿いに約10km。県道と清流に挟まれた埋土済完全平坦地。農地法許可後引渡。 |
| 1675 | 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 | 330 | 847 | 256 | 1.2 | 白倉林道に広く面した現況杉林の平坦地。足元に白倉川の清流,伐採渡しも可。 |
| 1807 | 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 | 349 | 313 | 94.68 | 3.68 | 石切川の清流沿い,きれいな分譲別荘地内の平坦地。温泉引込有。 |
| 2116 | 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 | 383 | 634 | 191.78 | 2 | 清流気田川上流域,かぐらの里勝坂集落内。足元を気田川流れるベストロケ。農地法許可後住宅等建築が可。 |
| 968 | 静岡県榛原郡中川根町下長尾 | 390 | 297.57 | 90 | 4.33 | 大井川河川敷に面した平坦地2区画。大井川一望の景観魅力,定住別荘何れも可。 |
| 2352 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 398 | 810.13 | 245.06 | 1.6 | 天竜区中心部北10kmの横山地区から沢沿いの県道を10km弱。清流に広く面した製材所の跡地。稀少物件。 |
| 1490 | 静岡県浜松市天竜区水窪町渡元 | 430 | 415 | 125.53 | 3.4 | 清流白倉川に広く面する平坦地。陽当り良好定住・別荘何れも可。 |
| 2418 | 静岡県榛原郡川根本町奥泉 | 450 | 594 | 179.66 | 2.5 | 大井川鉄道本線の終点千頭駅の北3km。大井川堤に面した平坦地。キャンプ場・もりのいずみ至近,稀少物件。 |
| 1674 | 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 | 480 | 1351 | 408.67 | 1.1 | 白倉林道の分岐点,渡元橋のたもとにある整地済平坦地。 |
| 2376 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 550 | 1540 | 465.85 | 1.18 | 天竜区横山地区より車で10分余り。清流横山川に300メートル余り面し、広々した平坦地のある美山林。 |
| 1901 | 静岡県浜松市天竜区春野町気田 | 550 | 6275 | 1898 | 0.3 | 気田市街近く,気田川に広く面する平坦な杉林。ログ用地に。 |
| 1813 | 愛知県北設楽郡豊根村高橋 | 580 | 688 | 208.12 | 2.78 | 清流坂宇場川に沿う国道に一段高く面した平坦地。定住別荘何れにも。 |
| 2204 | 静岡県川根本町桑野山 | 675 | 1087 | 328.17 | 2 | 大井川鉄道終着の千頭駅より北に3km。県道の対岸,足元に大井川が流れる広々した整地済平坦地,稀少物件。 |
| 2029 | 静岡県静岡市葵区坂ノ上 | 680 | 228 | 68.97 | 9.5 | 静岡市中心部から40分ほど、藁科川沿いに造られた小別荘地の奥。茶畑に隣接し陽当り良好。温泉引込可。 |
| 2201 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 | 690 | 522 | 157.9 | 4.3 | 佐久間町浦川市街地のはずれ,相川の清流に面した東西に長い平坦地。生活施設徒歩圏内。定住別荘何れも適。 |
| 1955 | 愛知県北設楽郡豊根町坂宇場 | 790 | 1020 | 308.55 | 2.56 | 愛知県の北東端,新野峠直下標高千Mの別天地に作られた管理良い別荘地入口にあるほぼ平坦な区画。定住可。 |
| 2369 | 静岡県富士宮市青木平 | 1000 | 1238.9 | 374.76 | 2.66 | 富士宮駅の北西5km,青木平住宅地の北東端。現況雑木林の大きな区画。富士山〜伊豆半島までのパノラマ景色。 |
| 1496 | 静岡県静岡市清水区河内 | 1360 | 2109 | 637.97 | 2.13 | 旧清水市北部,興津川の清流に資金の盛土済平坦地。 |
| 1626 | 静岡県浜松市天竜区春野町川上 | 1600 | 5763 | 1743.3 | 0.86 | 春野町北東部,清流杉川に面した広大な養魚場。定住営業用何れも適。 |
| 1648 | 静岡県浜松市天竜区春野町和泉平 | 2600 | 31602 | 9559.6 | 0.27 | 春野町南端,清流に面し一段高い広大な平坦地。周囲に人煙もない超稀少物件。 |

| 物件NO | 所在地 | 価格 (万円) |
種別 | 土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
特徴 |
| 1491 | 静岡県浜松市天竜区水窪町渡元 | 158 | 売家 | 91.75 | 清流白倉川の辺り、公道に面して建つ元万屋を営んでいた古家。 | |
| 2306 | 静岡県浜松市北区引佐町川名 | 245 | 古家付売地 | 330 | 10.62 | はままつ市かわな野外活動センターの奥に隣接する小別荘地の入口。手作りログ小屋付。隣接家屋ない好立地。 |
| 2036 | 愛知県新城市作手大字高松 | 298 | 売別荘 | 327 | 26.49 | 旧作手村役場の東6〜7km,清流巴川と支流田代川の出会い付近。まだ新しい別荘地の入口に建つ小別荘。 |
| 2396 | 静岡県島田市川根町身成 | 300 | 売家 | 646.51 | 116.76 | 島田市北部,文字通り目の前を清流が流れる平坦宅地に建つ趣ある古民家。再生用素材に好適。類例余りない立地。 |
| 2208 | 静岡県浜松市天竜区長沢 | 368 | 売別荘 | 352 | 33.12 | 天竜川鹿島橋から15km。北遠の山並を見渡す高台に造られた別荘地に建つ木の香漂う小別荘。程度良好。 |
| 2092 | 長野県下伊那郡阿智村智里 | 390 | 売家 | 2339.08 | 190.53 | ヘブンズそのはらスキー場のすぐ手前。四周開けた高台に建つ炭火焼・そば店舗。周りの畑付で定住用にも。 |
| 2234 | 長野県木曽郡木曽町日義 | 398 | 中古マンション | 48.6 | 中央アルプスの主峰木曽駒ケ岳の西麓。木曽駒高原に建つ瀟洒なリゾートマンションの一室。通年利用可。 | |
| 2371 | 長野県下伊那郡阿智村浪合 | 398 | 売別荘 | 657 | 46.98 | "中京の軽井沢"治部坂高原。スキー場を足元に見る白樺の高台に建つリフォーム済の山荘。地代借地代26年分込。 |
| 2415 | 静岡県榛原郡川根本町千頭 | 480 | 売家 | 274 | 77 | 大井川鉄道の終着駅となる千頭西の高台最上段に建つ赤屋根の家。内部きれいな状態。陽当り眺望良天体観測も。 |
| 2138 | 静岡県浜松市天竜区春野町川上 | 580 | 売別荘 | 2315 | 57.85 | 春野町中央部の高台別荘地内,正面に北遠の山並を見渡す最近まで定住されていた美邸。状態良好格安物件。 |
| 1208 | 岐阜県中津川市付知町矢平 | 650 | 売別荘 | 178 | 64.58 | 南を棚山の南中腹に造られた別荘地内。定住も可能な美別荘。 |
| 2384 | 静岡県島田市川根町笹間渡 | 680 | 売家 | 268.61 | 80.76 | 笹間川ダム湖を望む高台別荘地に建つ使用中の別荘。大変きれいな状態で即利用可。川根温泉に至近で定住も。 |
| 1759 | 愛知県新城市豊岡 | 780 | 売家 | 135.97 | 47.93 | 湯谷温泉近く,川岸の高台に建つコテージ風の隠れ家。別荘・アトリエに。 |
| 2425 | 静岡県静岡市葵区梅ケ島 | 780 | 売別荘 | 362.63 | 120.34 | 梅ケ島温泉近く河沿いの高台別荘地。大型なリフォーム済美別荘で定住にも適。陽当り眺望とも大変良好。 |
| 2055 | 静岡県浜松市北区引佐町奥山 | 900 | 売別荘 | 547 | 100.44 | 奥山高原の中腹に建つ殆ど未使用のログハウス。状態良好で定住も十分可。正面に奥浜名の山並を展望する高台。 |
| 2370 | 長野県飯田市大瀬木 | 950 | 売家 | 321.57 | 71.02 | 中央道飯田ICの西1km余り。南アルプスを望む高台に建つ元モデルハウスのドーム型輸入住宅のアトリエ等に。 |
| 2023 | 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 | 1000 | 売家 | 900 | 54.6 | 旧春野町中心部に2km,杉川沿いの高台にポツンと建つ非常にきれいな高級別荘。内外装状態良好定住も可。 |
| 2367 | 静岡県富士宮市猪之頭 | 1150 | 売家 | 548 | 73.53 | 富士宮市街地の北15km,富士を真東に仰ぐ静かな別荘地の入口付近に建つ殆ど未使用のテラスハウス。 |
| 2167 | 静岡県静岡市葵区柿島 | 1155 | 売家 | 439.66 | 115.51 | 静岡市中心部の北約30km。中河内川沿い小集落はずれの高台に建つリフォーム済美住宅。好環境稀少物件。 |
| 2424 | 愛知県北設楽郡設楽町東納庫 | 1200 | 売家 | 495 | 108 | 標高700M余りの名倉高原の中心部。名倉カントリークラブに隣接して建つ大型別荘。定住も十分可。 |
| 2422 | 愛知県北設楽郡東栄町振草 | 1498 | 売家 | 373 | 53 | 東栄町中心部よりR151を5km余り北上。鴨山川の対岸に造られた分譲地内に建つ木の香漂う美邸。 |
| 2223 | 静岡県浜松市北区引佐町奥山 | 1800 | 売別荘 | 334.91 | 167.26 | 奥浜名の山並みを望む陽当り抜群の高台。 |
| 1803 | 静岡県榛原郡川根町笹間渡 | 2350 | 売家 | 574.77 | 136.12 | 大きなダム湖を見下ろす別荘地の高台に建つ大手メーカー製美邸,広々した菜園付,定住向。 |
| 2221 | 静岡県富士宮市上井出 | 2400 | 売家 | 683 | 97.73 | 富士宮市街地の北10km余り。見晴らし良い高台に開発された分譲地内に建つ築浅美邸。富士山一望,広い庭。 |
![]() |
|
|
|
|